銷售套數(shù)排行
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 16 |
| 2 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 6 |
| 3 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
| 4 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1153.26 |
| 2 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1586.22 |
| 3 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3947.81 |
| 4 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3978.98 |
