銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 7 |
| 2 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 3 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
| 4 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 5 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2 |
| 6 | 宇濟(jì)槐蔭天地 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 7 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 8 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1137.19 |
| 2 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1422.56 |
| 3 | 槐蔭小區(qū) | 孝南城區(qū) | 1733.24 |
| 4 | 宇濟(jì)槐蔭天地 | 開發(fā)東區(qū) | 2000 |
| 5 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2029.71 |
| 6 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2977.24 |
| 7 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3261.44 |
| 8 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3611.03 |
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4223.17 |
| 2 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 3836.43 |
| 3 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3611.03 |
| 4 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3261.44 |
| 5 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2977.24 |
| 6 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2029.71 |
| 7 | 宇濟(jì)槐蔭天地 | 開發(fā)東區(qū) | 2000 |
| 8 | 槐蔭小區(qū) | 孝南城區(qū) | 1733.24 |
