銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 理想新世紀花園 | 孝南城區(qū) | 5 |
| 2 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 5 |
| 3 | 頤錦花苑 | 孝南城區(qū) | 4 |
| 4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4 |
| 5 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 4 |
| 6 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2 |
| 7 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 1 |
| 8 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1003 |
| 2 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1113.79 |
| 3 | 理想新世紀花園 | 孝南城區(qū) | 1776.81 |
| 4 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2018.07 |
| 5 | 遠大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2290 |
| 6 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2300 |
| 7 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2540 |
| 8 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2673.44 |
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 4108 |
| 2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3825.57 |
| 3 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3675.78 |
| 4 | 頤錦花苑 | 孝南城區(qū) | 3042.63 |
| 5 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2673.44 |
| 6 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2540 |
| 7 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2300 |
| 8 | 遠大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2290 |
