銷售套數(shù)排行
| 1 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 4 |
| 2 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 4 |
| 3 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3 |
| 4 | 華安公寓酒店 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2 |
| 5 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 6 | 西湖明珠 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
| 7 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 8 | 仁昌翰林苑 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 1 |
| 1 | 仁昌翰林苑 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 1734 |
| 2 | 巴黎印象 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 2107 |
| 3 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2120.86 |
| 4 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2227.83 |
| 5 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2245.32 |
| 6 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2300 |
| 7 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2511.42 |
| 8 | 華安公寓酒店 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2554.11 |
| 1 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3875.77 |
| 2 | 西湖明珠 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3802 |
| 3 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3327.54 |
| 4 | 華安公寓酒店 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2554.11 |
| 5 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2511.42 |
| 6 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2300 |
| 7 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2245.32 |
| 8 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2227.83 |
