銷售套數(shù)排行
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 17 |
| 2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
| 3 | 法苑小區(qū) | 開發(fā)西區(qū) | 2 |
| 4 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 5 | 仁昌翰林苑 | 開發(fā)西區(qū) | 1 |
| 1 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 1513.89 |
| 2 | 法苑小區(qū) | 開發(fā)西區(qū) | 1647.06 |
| 3 | 仁昌翰林苑 | 開發(fā)西區(qū) | 1740 |
| 4 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 3989.62 |
| 5 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4027.85 |
