銷售套數(shù)排行
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 11 |
| 2 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 5 |
| 3 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 5 |
| 4 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4 |
| 5 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
| 6 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
| 7 | 亞飛廣場(chǎng) | 開發(fā)西區(qū) | 2 |
| 8 | 全洲國(guó)際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 1 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 1619.81 |
| 2 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2602.2 |
| 3 | 亞飛廣場(chǎng) | 開發(fā)西區(qū) | 2957.46 |
| 4 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 3378.62 |
| 5 | 全洲國(guó)際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3524.5 |
| 6 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 3678.25 |
| 7 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 3808.3 |
| 8 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3917.95 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3917.95 |
| 2 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 3808.3 |
| 3 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 3678.25 |
| 4 | 全洲國(guó)際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3524.5 |
| 5 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 3378.62 |
| 6 | 亞飛廣場(chǎng) | 開發(fā)西區(qū) | 2957.46 |
| 7 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2602.2 |
| 8 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 1619.81 |
