銷售套數(shù)排行
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 20 |
| 2 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 4 |
| 3 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 4 |
| 4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
| 5 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
| 6 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 7 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 8 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 1482.19 |
| 2 | 仁昌翰林苑 | 開發(fā)西區(qū) | 1710 |
| 3 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2163.35 |
| 4 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2464.27 |
| 5 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2522.52 |
| 6 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2575.4 |
| 7 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 2924.56 |
| 8 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 3731.22 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4145.18 |
| 2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3774.63 |
| 3 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 3731.22 |
| 4 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 2924.56 |
| 5 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2575.4 |
| 6 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2522.52 |
| 7 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2464.27 |
| 8 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2163.35 |
