銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 13 |
| 2 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 10 |
| 3 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 6 |
| 4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4 |
| 5 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 2 |
| 6 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 7 | 錦華苑 | 開發(fā)西區(qū) | 1 |
| 8 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 1471.79 |
| 2 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 1517.27 |
| 3 | 錦華苑 | 開發(fā)西區(qū) | 1596.47 |
| 4 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2173.14 |
| 5 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2761.67 |
| 6 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 2976.27 |
| 7 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3478.62 |
| 8 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 3692.39 |
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3782.37 |
| 2 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 3692.39 |
| 3 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3478.62 |
| 4 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 2976.27 |
| 5 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2761.67 |
| 6 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2173.14 |
| 7 | 錦華苑 | 開發(fā)西區(qū) | 1596.47 |
| 8 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 1517.27 |
