銷售套數(shù)排行
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 5 |
| 2 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 3 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 4 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 2980 |
| 2 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 3714.69 |
| 3 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 3758.98 |
| 4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3799.41 |
