銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 52 |
| 2 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
| 3 | 華安公寓酒店 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
| 4 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 5 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 6 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 7 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 1 |
| 8 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1419.2 |
| 2 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1880.8 |
| 3 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2161 |
| 4 | 華安公寓酒店 | 開發(fā)東區(qū) | 2529.73 |
| 5 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 3280 |
| 6 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3497.76 |
| 7 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 3861.86 |
| 8 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4037.92 |
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4037.92 |
| 2 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 3861.86 |
| 3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3497.76 |
| 4 | 宇輝星城 | 孝南城區(qū) | 3280 |
| 5 | 華安公寓酒店 | 開發(fā)東區(qū) | 2529.73 |
| 6 | 巴黎印象 | 開發(fā)西區(qū) | 2161 |
| 7 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1880.8 |
| 8 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1419.2 |
