銷售套數排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數 |
| 1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 14 |
| 2 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 13 |
| 3 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 12 |
| 4 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 10 |
| 5 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 3 |
| 6 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
| 7 | 理想新世紀花園 | 孝南城區(qū) | 3 |
| 8 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1114.23 |
| 2 | 理想新世紀花園 | 孝南城區(qū) | 1760.98 |
| 3 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2424.02 |
| 4 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2479.48 |
| 5 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2998.59 |
| 6 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3049.18 |
| 7 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 4008.15 |
| 8 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4025.73 |
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4025.73 |
| 2 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 4008.15 |
| 3 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3049.18 |
| 4 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2998.59 |
| 5 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2479.48 |
| 6 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2424.02 |
| 7 | 理想新世紀花園 | 孝南城區(qū) | 1760.98 |
| 8 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1114.23 |
