銷售套數(shù)排行
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 4 |
| 2 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4 |
| 3 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 3 |
| 4 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 5 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 6 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 7 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 8 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1066.01 |
| 2 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1137.66 |
| 3 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 1639.69 |
| 4 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2148.33 |
| 5 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2180.43 |
| 6 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2676.04 |
| 7 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3128.4 |
| 8 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 3328.17 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4263.4 |
| 2 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 3328.17 |
| 3 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3128.4 |
| 4 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2676.04 |
| 5 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2180.43 |
| 6 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2148.33 |
| 7 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 1639.69 |
| 8 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1137.66 |
