銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 6 |
| 2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 5 |
| 3 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 5 |
| 4 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 5 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 1 |
| 6 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1150.61 |
| 2 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2744.38 |
| 3 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 2829.4 |
| 4 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 3048.31 |
| 5 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 3269 |
| 6 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3996.18 |
