銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 2 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 3 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 5 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1140 |
| 2 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1700 |
| 3 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 2997.55 |
| 4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3945.16 |
| 5 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4003 |
