銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 10 |
| 2 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2 |
| 3 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 5 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1111.5 |
| 2 | 孝南城區(qū) | 1326 | |
| 3 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3463.23 |
| 4 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 4011.46 |
| 5 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4062.18 |
