銷售套數(shù)排行
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 保麗國(guó)際廣場(chǎng) | 孝南城區(qū) | 32 |
| 2 | 頤錦花苑 | 孝南城區(qū) | 6 |
| 3 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2 |
| 4 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2 |
| 5 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
| 6 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 7 | 福星城一期 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
| 8 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1149 |
| 2 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1197.5 |
| 3 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2618.01 |
| 4 | 頤錦花苑 | 孝南城區(qū) | 2870.42 |
| 5 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3588 |
| 6 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3701.72 |
| 7 | 福星城一期 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3717.32 |
| 8 | 保麗國(guó)際廣場(chǎng) | 孝南城區(qū) | 4029.84 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 保麗國(guó)際廣場(chǎng) | 孝南城區(qū) | 4029.84 |
| 2 | 福星城一期 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3717.32 |
| 3 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3701.72 |
| 4 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3588 |
| 5 | 頤錦花苑 | 孝南城區(qū) | 2870.42 |
| 6 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2618.01 |
| 7 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1197.5 |
| 8 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1149 |
