銷售套數(shù)排行
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 60 |
| 2 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 5 |
| 3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
| 4 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 5 | 遠大商住樓 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 6 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 7 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
| 序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
| 1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1000 |
| 2 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 1558 |
| 3 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1778.26 |
| 4 | 遠大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2097.2 |
| 5 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 2777.78 |
| 6 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 3944.84 |
| 7 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3975.85 |
