銷售套數(shù)排行
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
| 1 | 天廈清泉苑 | 孝南城區(qū) | 5 |
| 2 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 5 |
| 3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4 |
| 4 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 4 |
| 5 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 2 |
| 6 | 鼎惠萬佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2 |
| 7 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1 |
| 8 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 鼎惠萬佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 816.83 |
| 2 | 天廈清泉苑 | 孝南城區(qū) | 1060 |
| 3 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1100 |
| 4 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1102.36 |
| 5 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 1580 |
| 6 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1900 |
| 7 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 1928.42 |
| 8 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2800.81 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
| 1 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4132 |
| 2 | 銅雀臺(tái)宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4067.11 |
| 3 | 福星城一期 | 開發(fā)東區(qū) | 3971.59 |
| 4 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 3378.47 |
| 5 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2800.81 |
| 6 | 理想新世紀(jì)花園 | 孝南城區(qū) | 1928.42 |
| 7 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1900 |
| 8 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 1580 |
